Vitamīni un minerālvielas.
Skatīt reģistros >
Vitamīni un minerālvielas.
€23,60
Noliktavā 1
Sastāvdaļas diennakts devās:
30 ml 60 ml | % no ieteicamās diennakts devas* | |
C vitamīns (kalcija L-askorbāts) | 750-1500 mg | 937,5-1875 |
L-tirozīns | 500-1000 mg | – |
Magnijs (citrāts) | 300-600 mg | 80-160 |
Kalcijs (trikalcija citrāts) | 250-500 mg | 31-62 |
Kālijs (trikālija citrāts) | 200-400 mg | 10-20 |
E vitamīns (DL-alfa-tokoferilacetāts) | 133-266 mg α-TE | 1108-2216 |
Flavonoīdi (citrusaugi) | 50-100 mg | – |
B5 vitamīns (kalcija pantotenāts) | 25-50 mg | 417-834 |
Inozīts | 25-50 mg | – |
Holīns (bitartrāts) | 25-50 mg | – |
Organisko vielu minerāli | 19-38 mg | – |
B1 vitamīns (tiamīna hidrohlorīds) | 10-20 mg | 900-1800 |
B2 vitamīns (riboflavīns) | 10-20 mg | 714-1428 |
B3 vitamīns (nikotīnamīds) | 10-20 mg | 62,5-125 |
B6 vitamīns (piridoksīns) | 10-20 mg | 714-1428 |
Paraaminobenzoskābe | 10-20 mg | – |
Koenzīms Q10 | 10-20 mg | – |
Cinks (citrāts) | 5-10 mg | 50-100 |
Mangāns (glikonāts) | 2-4 mg | 100-200 |
Beta-karotīns | 1,5-3 mg | – |
atbilst A vitamīnam | 240-480 µg RE | 30-60 |
Folijskābe | 400-800 µg | 200-400 |
Jods (kālija jodīds) | 150-300 µg | 100-200 |
Biotīns | 100-200 µg | 200-400 |
Selēns (nātrija selenīts) | 50-100 µg | 90-180 |
B12 vitamīns (ciānkobalamīns) | 10-20 µg | 400-800 |
D3 vitamīns (holekalciferols) | 10-20 µg | 200-400 |
Piena sūkalu olbaltumvielas | 925-1850 mg | – |
Piena sūkalu olbaltumvielas satur šādas aminoskābes:
L-glutamīnskābe, L-prolīns, L-leicīns, L-lizīns, L-asparagīnskābe,
L-valīns, L-izoleicīns, L-serīns, L-metionīns, L-fenilalanīns,
L-treonīns, L-arginīns, L-alanīns, L-cistīns, L-histidīns, L-glicīns,
L-tirozīns un L-triptofāns.
Ieteicamā diennakts deva: | 30-60 ml dienā |